快讯详情
行情猫 · 实时资讯
首页
2026-10-30 08:04
股票市场| 日经225指数10月30日(周五)开盘跌0.27%
据金十数据报道,日经225指数10月30日(周五)开盘下跌177.37点,跌幅0.27%,报64482.10点。
更多快讯
股票市场| 卡特彼勒(CAT.N)开盘跌12%,较6月高点累跌40%
股票市场| 韩国KOSPI指数10月29日(周四)开盘跌0.01%
股票市场| 澳大利亚S&ampP/ASX200指数开盘跌0.07%
股票市场| 澳大利亚S&ampP/ASX200开盘跌0.79%
股票市场| 澳大利亚S&ampP/ASX200开盘跌32点
股票市场| 澳大利亚S&ampP/ASX200指数10月20日开盘跌0.87%
股票市场| 日经225指数开盘跌595.90点,报64728.39点
费城半导体指数开盘跌3.65% AI硬件板块个股重挫
费城半导体指数开盘跌1.8% SK海力士股价下跌3.3%
费城半导体指数开盘跌近2% SK海力士股价下跌3.3%